Раунд 1 | Раунд 2 | Полуфинал | Финал | Чемпион | |||||
тех | |||||||||
^tf.team| | тех | ||||||||
mouze.pro | |||||||||
mouze.pro | Never.play читеры | ||||||||
16:10 | mouze.pro | ||||||||
mouze.pro | |||||||||
ТЕХ | |||||||||
10:00 | Never.play | ||||||||
Never.play | тех | ||||||||
[U.K.X] | |||||||||
10:0 | |||||||||
mouze.pro | |||||||||
RuSh - A | | ||||||||
16:11 | RuSh - A | ||||||||
16:9 | |||||||||
RuSh - A | |||||||||
boTbI | непоявились на игру | ||||||||
16:2 | |||||||||
RuSh - A | |||||||||
ТЕХ | F1veK1ll | ||||||||
F1veK1ll | тех | ||||||||
ТЕХ | |||||||||
380kg |